HR for Non HR People
| Date | : | 27 – 28 September 2010 |
| Duration | : | 2 Days |
| Venue | : | Bandung(Hotel Golden Flower) |
| Investation Fee | : | IDR 2.950.000 |
Posted on July 8th, 2010 by admin
Filed under: Human Resource Development, Management | No Comments »
| Date | : | 27 – 28 September 2010 |
| Duration | : | 2 Days |
| Venue | : | Bandung(Hotel Golden Flower) |
| Investation Fee | : | IDR 2.950.000 |
Posted on July 8th, 2010 by admin
Filed under: Human Resource Development, Management | No Comments »
| Date | : | 27 – 28 September 2010 |
| Duration | : | 2 Days |
| Venue | : | Bandung(Hotel Golden Flower) |
| Investation Fee | : | IDR 2.950.000 |
Posted on July 8th, 2010 by admin
Filed under: Human Resource Development, Management | No Comments »
| Date | : | 27 – 28 September 2010 |
| Duration | : | 2 Days |
| Venue | : | Bandung(Hotel Golden Flower) |
| Investation Fee | : | IDR 2.950.000 |
Posted on July 8th, 2010 by admin
Filed under: Human Resource Development, Management | No Comments »
| Date | : | 2 – 3 August 2010 |
| Duration | : | 2 Days |
| Venue | : | Bandung(Hotel Golden Flower) |
| Investation Fee | : | IDR 2.950.000 |
Posted on July 7th, 2010 by admin
Filed under: Management | No Comments »
| Date | : | 2 – 6 August 2010 |
| Duration | : | 5 Days |
| Venue | : | Bandung(Hotel Golden Flower) |
| Investation Fee | : | IDR 7.450.000 |
Posted on July 7th, 2010 by admin
Filed under: Mechanical | No Comments »
| Date | : | 2 – 6 August 2010 |
| Duration | : | 5 Days |
| Venue | : | Bandung(Hotel Golden Flower) |
| Investation Fee | : | IDR 7.250.000 |
Posted on July 6th, 2010 by admin
Filed under: Electrical, Instrument & Process Control | No Comments »
| Date | : | 12 – 14 July 2010 |
| Duration | : | 3 Days |
| Venue | : | Bandung(Hotel Golden Flower) |
| Investation Fee | : | IDR 4.950.000 |
Posted on July 5th, 2010 by admin
Filed under: IT and Computer, Management | No Comments »